Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
51 days, 15 hrs, 9 mins, 36 s | 25 days, 2 hrs, 18 mins, 55 s |
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 19:24:27 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 18:50:47 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 11:44:11 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 08:06:01 | IØYYA | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:02:01 | IZ4SJB | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 17:14:17 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 08:38:18 | IV3CPO | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 00:29:09 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-09 19:00:55 | F6BAZ | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-08 22:33:01 | IW3SKI | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-08 17:55:20 | IV3JDV | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-07 21:00:45 | IV3GDE | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-07 11:37:55 | HB3XSS | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-07 10:21:17 | IW3QBM | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-07 09:35:18 | IV3LNQ | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-05 17:58:11 | IU7SXB | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-01 15:49:53 | IT9ICM | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-29 19:35:47 | IV3HCP | TG 22231 | NX-FVG | 26 |
2025-05-29 06:56:57 | JI3BCS | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-05-28 12:17:11 | IZ5ILH | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-05-27 16:03:35 | IZ8MZD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-24 21:24:19 | IK2EGQ | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-05-23 15:44:28 | IZØMXY | TG 22231 | NX-FVG | 15 |
2025-05-22 20:27:55 | IN3HJN | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-05-19 12:14:11 | IK7LKD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-05-16 19:08:29 | I7STE | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-05-16 00:13:25 | IZ8FEX | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-05-13 16:25:31 | IZØRDM | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-05-12 20:20:43 | IUØPPT | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-11 11:38:13 | IN3GID | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-05-10 21:50:28 | IT9BYL | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-10 10:47:40 | IV3NFC | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-05-09 23:54:41 | IZ3WWG | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-05-09 22:29:36 | IZ1XBB | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-05-08 10:26:36 | IZ7DOZ | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-06 20:54:48 | IV3IDP | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-06 14:05:25 | IK3FXC | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-05-06 00:50:07 | IZ7DOW | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-04-29 21:44:00 | IU4RYA | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-04-27 13:42:56 | IW2KXU | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-04-26 11:51:53 | DC9AL | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-04-26 09:30:27 | ISØGQX | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-04-25 16:45:37 | 34149 | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 19:24:27 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 19:23:36 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 18:50:47 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 17:52:43 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 17:43:34 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-11 17:07:27 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 17:07:16 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 17:07:08 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 17:03:09 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-11 17:02:44 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 15 |
2025-06-11 17:02:01 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 32 |
2025-06-11 17:01:22 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-11 17:01:16 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-11 17:00:57 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 17:00:27 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-11 16:58:15 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 9 |
2025-06-11 16:57:43 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 16:54:40 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 16:53:07 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 26 |
2025-06-11 16:52:51 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 16:51:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 37 |
2025-06-11 16:50:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 53 |
2025-06-11 16:49:51 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 16:47:43 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-11 16:45:49 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 44 |
2025-06-11 16:44:08 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-11 16:43:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 16:43:24 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 27 |
2025-06-11 16:41:15 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-11 16:39:33 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-11 16:37:52 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-11 16:36:50 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 49 |
2025-06-11 16:35:32 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 57 |
2025-06-11 16:35:10 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 17 |
2025-06-11 16:34:34 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 16:34:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 25 |
2025-06-11 16:33:44 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-11 16:32:59 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 18 |
2025-06-11 16:29:25 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 16:28:06 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-11 16:25:16 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-11 16:23:36 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 28 |
2025-06-11 16:23:00 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 20 |
2025-06-11 16:20:44 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 16 |
2025-06-11 16:19:07 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 27 |
2025-06-11 16:16:05 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 44 |
2025-06-11 16:14:13 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 39 |
2025-06-11 16:12:26 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 30 |
2025-06-11 16:12:04 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 21 |
2025-06-11 16:11:40 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 22 |
2025-06-11 16:11:34 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 16:10:35 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 49 |
2025-06-11 16:08:55 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 22 |
2025-06-11 16:07:59 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 47 |
2025-06-11 16:07:34 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-11 16:07:00 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 32 |
2025-06-11 16:06:34 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-11 16:05:55 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-11 16:04:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 58 |
2025-06-11 16:04:14 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-11 16:03:22 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 15 |
2025-06-11 16:02:26 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 40 |
2025-06-11 16:02:22 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 16:01:35 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 29 |
2025-06-11 16:01:19 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-11 16:00:55 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 15:58:59 | IV3GKL | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 15:58:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 14:03:45 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-11 14:03:16 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-11 14:03:11 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 13:58:49 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 11:53:03 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 13 |
2025-06-11 11:53:01 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 11:44:11 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 11:39:08 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 11:39:02 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-11 11:38:54 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 11:38:46 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-11 11:38:35 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 11:38:29 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 11:34:20 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 11:01:30 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 10:53:38 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 10:45:24 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 08:29:44 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 08:06:01 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 08:03:21 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-11 07:57:46 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-11 07:56:21 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 07:56:16 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 07:55:22 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-11 07:55:08 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 07:52:50 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 07:51:05 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-11 07:50:55 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 07:49:26 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-11 07:10:35 | I0YYA | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 23:05:05 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 22:56:06 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-10 22:08:25 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 22:07:48 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 21:52:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 21:52:51 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 21:45:46 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 21:45:11 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 21:44:31 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 21:44:21 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 21:42:45 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 21:40:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 21:09:05 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 20:52:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 20:50:59 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 20:50:05 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 20:46:54 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 20:46:44 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 20:16:21 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 19:54:26 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 19:53:07 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 19:52:33 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 22 |
2025-06-10 19:51:46 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 42 |
2025-06-10 19:51:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-10 19:50:42 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 18 |
2025-06-10 19:50:25 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:50:22 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 19:50:05 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:48:24 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 16 |
2025-06-10 19:47:37 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 30 |
2025-06-10 19:47:34 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 19:47:33 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:46:54 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 17 |
2025-06-10 19:46:15 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 23 |
2025-06-10 19:43:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 19:41:33 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 19:39:12 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 9 |
2025-06-10 19:38:19 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 34 |
2025-06-10 19:36:47 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 32 |
2025-06-10 19:35:13 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-10 19:33:57 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 19:32:10 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 37 |
2025-06-10 19:30:50 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 19:29:41 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 54 |
2025-06-10 19:29:15 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 14 |
2025-06-10 19:27:47 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 17 |
2025-06-10 19:27:09 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 20 |
2025-06-10 19:26:47 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 22 |
2025-06-10 19:26:25 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 21 |
2025-06-10 19:26:15 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:24:48 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 27 |
2025-06-10 19:23:56 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 36 |
2025-06-10 19:23:21 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 23 |
2025-06-10 19:22:55 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-10 19:22:39 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 19:21:59 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 19:17:54 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 19:17:40 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:06:24 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 19:04:07 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:02:01 | IZ4SJB | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 19:00:05 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 18:59:47 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 18:59:45 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 18:57:41 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 18:54:18 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 18:54:06 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 18:40:19 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 18:14:41 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 18:10:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 18:10:29 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 17:39:43 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 17:38:58 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 17:14:17 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 17:13:39 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 16:49:39 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 16:47:47 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 16:47:36 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 15:50:00 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 14:02:37 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 12:54:28 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 12:20:17 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 12:01:34 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 12 |
2025-06-10 12:00:51 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-10 11:59:43 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 11:58:39 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 54 |
2025-06-10 11:58:18 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 16 |
2025-06-10 11:58:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 11:57:56 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 11:57:47 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 11:57:45 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 11:57:10 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 11:56:02 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-10 11:41:03 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 11:40:38 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 11:00:30 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 10:39:56 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 10:39:33 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 10:07:42 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 10:07:30 | IV3FHS | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 08:38:18 | IV3CPO | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 08:38:15 | IV3CPO | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 06:46:31 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 06:26:53 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 06:23:34 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 06:23:31 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 2 |
2025-06-10 01:33:42 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-10 00:30:44 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-10 00:30:24 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-10 00:29:09 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-10 00:28:06 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 56 |
2025-06-10 00:27:10 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 41 |
2025-06-10 00:25:44 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 23 |
2025-06-10 00:24:46 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 49 |
2025-06-10 00:23:58 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 37 |
2025-06-10 00:23:44 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-10 00:08:09 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 00:02:42 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-10 00:02:17 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 11 |
2025-06-10 00:01:49 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-10 00:01:30 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-10 00:01:06 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-10 00:00:16 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 30 |
2025-06-10 00:00:03 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-09 23:59:33 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 11 |
2025-06-09 23:58:38 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 53 |
2025-06-09 23:58:01 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 16 |
2025-06-09 23:57:56 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 23:57:08 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-09 23:56:51 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 15 |
2025-06-09 23:56:12 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 24 |
2025-06-09 23:55:29 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 40 |
2025-06-09 23:54:56 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 20 |
2025-06-09 23:54:46 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-09 23:54:43 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 23:54:23 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-09 23:53:20 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 25 |
2025-06-09 23:53:02 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 23:52:46 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 23:52:07 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 30 |
2025-06-09 23:51:47 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-09 23:51:08 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 21 |
2025-06-09 23:50:48 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-09 23:50:20 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 18 |
2025-06-09 23:49:57 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-09 23:49:25 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 23 |
2025-06-09 23:49:01 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-09 23:48:43 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 12 |
2025-06-09 23:48:13 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-09 23:48:03 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-09 23:46:49 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 8 |
2025-06-09 23:46:12 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 23 |
2025-06-09 23:44:49 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 16 |
2025-06-09 23:43:44 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 56 |
2025-06-09 23:42:31 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 53 |
2025-06-09 23:41:21 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-09 23:40:55 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 18 |
2025-06-09 23:40:28 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 12 |
2025-06-09 23:40:05 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
2025-06-09 23:39:45 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-09 23:38:13 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 25 |
2025-06-09 23:37:51 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 10 |
2025-06-09 23:37:12 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-09 23:36:13 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 53 |
2025-06-09 23:35:06 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 57 |
2025-06-09 23:34:42 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-09 23:34:23 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 14 |
2025-06-09 23:34:12 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 4 |
2025-06-09 23:33:00 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 26 |
2025-06-09 23:32:07 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 49 |
2025-06-09 23:30:35 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 22 |
2025-06-09 23:28:15 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 5 |
2025-06-09 23:26:13 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 51 |
2025-06-09 23:25:27 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 41 |
2025-06-09 23:24:27 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 37 |
2025-06-09 23:23:43 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 28 |
2025-06-09 23:22:26 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-09 23:21:20 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-09 23:20:18 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 52 |
2025-06-09 23:20:04 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-09 23:18:32 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 17 |
2025-06-09 23:16:26 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 57 |
2025-06-09 23:14:31 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 43 |
2025-06-09 23:14:15 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 23:13:03 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 7 |
2025-06-09 23:11:22 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-09 23:09:40 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 31 |
2025-06-09 23:08:55 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 31 |
2025-06-09 23:07:47 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-09 23:06:26 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 12 |
2025-06-09 23:04:32 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 50 |
2025-06-09 23:02:50 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 26 |
2025-06-09 23:01:39 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 22:59:52 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 36 |
2025-06-09 22:59:07 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 33 |
2025-06-09 22:59:03 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-09 22:58:21 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 28 |
2025-06-09 22:57:32 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 41 |
2025-06-09 22:57:31 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 0 |
2025-06-09 22:57:22 | IV3BVK | TG 22231 | NX-FVG | 3 |
2025-06-09 22:57:17 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 1 |
2025-06-09 22:56:01 | IQ3UD | TG 22231 | NX-FVG | 13 |
2025-06-09 22:55:50 | IU8EKN | TG 22231 | NX-FVG | 6 |
